
| 經濟林評估標準通用模板 | |||||
| 評估單位:張秋虹 核算人:張緒成、張秀云 | |||||
| 評估地點:遼寧省沈陽市 評估編號: 2013年 05 號 | |||||
| 基礎數(shù)據(一) | |||||
| 品種名稱 | 達維榛子 | 經濟林標準品名 | |||
| 面積(公頃) | 1.00 | 實際測得 | |||
| 占用面積(公頃) | 1.00 | 實際測得 | |||
| 所占比例(%) | 100.00 |
| |||
| 初植密度(株) | 1650 | 實際測得 | |||
| 成活率% | 100 | 規(guī)程標準 | |||
| 保存率% | 100 | 規(guī)程標準 | |||
| 坐果率% | 95 | 實際詢證 | |||
| 損失率% | 100 | 實際測得(損失情況下) | |||
| 基礎數(shù)據(二) | |||||
| 產果期 | 規(guī)定年限(年) | 株單產(公斤) | |||
| 始前期 | 5 | 1.8 | |||
| 盛產前期 | 5 | 2.3 | |||
| 盛產期 | 30 | 3.6 | |||
| 衰產期 | 10 | 3 | |||
| 立地系數(shù)(%) | 由立地條件確定 | 1.00 | |||
| 基礎數(shù)據(三) | |||||
| 類別 | 品名 | 消耗定額 | 備注 | ||
| 數(shù)量 | 單位 | 單價 | |||
| 地租 | 租金 | 1 | 畝 | 1,200.00 | 每畝消耗 |
| 材料 | 立柱 | 60 | 根 |
| 每畝消耗 |
| 鐵線 | 100 | 公斤 |
| 每畝消耗 | |
| 其他(管理用) | 1 | 畝 | 10.00 | 每畝消耗 | |
| 肥料 | 有機肥和無機肥 | 1 | 畝 | 150.00 | 每畝消耗 |
| 防治 | 藥品 | 1 | 畝 | 3.00 | 每畝消耗 |
| 種苗 | 有性或無性 | 1 | 株 | 15.00 | 每株單價 |
| 人工 | 種植用工 | 6 | 人 | 100.00 |
|
| 長年用工 | 1 | 人 | 24,000.00 | 單人工資 | |
| 臨時用工 | 30 | 人 | 100.00 |
| |
| 基礎數(shù)據(四) | |||||
| 項目 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 | ||
| 近三年市場銷售價格 | 元 | 70.00 | 詢價 | ||
| 銷售費用 | 元 | 1.20 | 運輸、人工、裝用器具、儲存等 | ||
| 生命周期 | 年 | 45 |
| ||
| 生產周期 | 年 | 50 |
| ||
| 壽命調整系數(shù) |
| 0.90 |
| ||
| 折現(xiàn)率(當前利率和物價系數(shù)確定) | % |
| 現(xiàn)值法 | ||
| 合同年限 | 年 |
| 合同 | ||
| 現(xiàn)年限 | 年 | 3 | 現(xiàn)場核查 | ||
| 補償年限 | 年 | 3 | 按承包合同 | ||
| 殘值 | 株 | 0.5 | 本體價值 | ||
| 版權所有:遼寧省融林森林資產評估有限公司 http://www.hanxumm.com/gsjj/295.html | |||||
| 測算結果 (表五) | |||
| 項目 | 單位 | 金額 | 備注 |
| 總產量 | ㎏ | 248,449 | |
| 近三年市場銷售價格 | 元/㎏ | 70.00 | |
| 成本 | 元/㎏ | 1.20 | |
| 利潤 | 元/㎏ | 68.80 | |
| 生命周期 | 年 | 45 | |
| 生產周期 | 年 | 50 | |
| 壽命調整系數(shù) | 0.90 | ||
| 總收入 | 元 | 15,383,947 | |
| 生產總成本 | 元 | 2,168,775 | |
| 預期效益 | 元 | 13,215,172 | |
| 折現(xiàn)率 | % | 0.00% | |
| 補償年限 | 年 | 3 | |
| 凈現(xiàn)值 | 元 | 13,215,172 | |
| 實際投入 | 元 | 176,085 | |
| 殘值 | 元 | 784 | |
| 補償值 | 元 | 1,057,149 | |
| 我也說兩句 |
| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網頁發(fā)布的轉載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網精神進行分享,遵守相關法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權作品。 |