
| 苗圃地標(biāo)準(zhǔn)評估通用模板 | |||
| 品種名稱:東北紅豆杉S2-1播種苗 評估基準(zhǔn)日:2013年04月20日 | |||
| 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | |||
| 一、生物數(shù)量指標(biāo) | |||
| 名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)值 | 備注 |
| 播種量 (或扦插量) | 株(克) | 264,000 | 有性(克),無性(株) |
| 面積 | 畝 | 15 |
|
| 凈度 | % | 90% |
|
| 千粒重 | 克 | 50 |
|
| 發(fā)芽率 (播種) | % | 56% |
|
| 出苗率 (扦插) | % | 80% |
|
| 一年生保存率 | % | 90% | S1-0 |
| 二年生保存率 | % | 95% | S2-0 |
| 三年生保存率 | % | 100% | S2-1 |
| 四年生保存率 | % |
| S2-2 |
| 二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo) | |||
| 品級 | 品級率 | 備注 | |
| Ⅰ級苗 | 40% | D:﹥0.4;H﹥20(吉林省標(biāo)) | |
| Ⅱ級苗 | 50% | D:0.3-0.4;H:15-20(吉林省標(biāo)) | |
| 級外苗 | 10% | 地徑﹤0.3;苗高﹤15 | |
| 三、市場售價指標(biāo) | |||
| 品級 | 平均單價 | 備注 | |
| Ⅰ級苗 | 7.00 | 近3年市場均價 | |
| Ⅱ級苗 | 5.00 | 近3年市場均價 | |
| 級外苗 | 1.50 | 近3年市場均價 | |
| 四、成本項(xiàng)目指標(biāo) | |||
| 名稱 | 單位 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
| 1、種苗單價 | ㎏ | 1600 | ㎏ |
| 2、種植用工 | 人 | 75 | 公頃 |
| 3、用工定額 | 元 | 100 |
|
| 4、管理用工 | 人 | 60 | 公頃 |
| 5、每年定額日數(shù) | 日 | 45 | 公頃 |
| 6、用工定額 | 元 | 100 |
|
| 7、看護(hù)用工 | 人 | 2 | 公頃 |
| 8、用工定額 | 元 | 12,000 | 年 |
| 9、用藥費(fèi) | 公頃 | 1,800 | 公頃 |
| 10、出圃費(fèi) | 公頃 | 7,500 | 公頃 |
| 11、年租地費(fèi)用 | 公頃 | 7,500 | 公頃 |
| 12、技術(shù)咨詢費(fèi) | 元 | 3,000 | 一次性 |
| 13、固定資產(chǎn)攤銷 | 元 |
|
|
| 14、其他費(fèi)用 | 公頃 | 480 | 公頃(水電及器具) |
| 五、評估計(jì)算指標(biāo) | |||
| 名稱 | 單位 | 數(shù)值 | 備注 |
| 合同承包期 | 年 | 5 | 按合同 |
| 產(chǎn)生年限 | 年 | 3 | 協(xié)商或?qū)嶋H |
| 補(bǔ)償期 | 個 | 1 |
|
| 固定資產(chǎn)及設(shè)施 | 元 |
|
|
| 其他資產(chǎn)投入 | 元 |
|
|
| 折現(xiàn)率 | % | 10% | 利率 |
| 人均林地面積 | 公頃 | 1 | 一個行政區(qū) |
| 植被恢復(fù) | 元/公頃 | 60000 | 執(zhí)行(財綜 (2002〕73 號) |
| 六、評估結(jié)果 | ||
| 項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) | 備注 |
| 補(bǔ)償期 | 1 | |
| 預(yù)期收入 | 9,920,123 | |
| 虛擬成本 | 1,348,140 | |
| 預(yù)期產(chǎn)值 | 8,571,983 | |
| 折現(xiàn)率 | 10% | |
| 凈現(xiàn)值 | 8,571,983 | |
| 固定資產(chǎn)及設(shè)施 | - | |
| 先期成本 | 744,180 | |
| 經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償 | 9,316,163 | |
| 安置補(bǔ)助費(fèi) | 24,000 | |
| 植被恢復(fù)費(fèi) | 60,000 | |
| 總征用補(bǔ)償價值 | 9,400,163 | |
| 我也說兩句 |
| 版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊用戶)所有;本網(wǎng)頁發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無商業(yè)獲利行為,無版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對象為注冊用戶。該項(xiàng)服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊用戶收取任何費(fèi)用。 名稱:阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |